| Resultatliste Nydalens SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | Ahlsand,Anine | D15-16 | 50:43 |
| 1 | Ahlsand,Selma | D13-16C | 36:50 +00:00 |
| 8 | Bakken,Jon Iver | H45 | 1:03:30 +07:57 |
| 2 | Bakken,Jonas Madslien | H15-16 | 46:49 +05:13 |
| Bakken,Marte Madslien | N-Åpen | 19:14 | |
| 17 | Bergan,Audun | H11-12 | 38:02 +14:02 |
| Bergan,Gaute | N-Åpen | 21:03 | |
| 26 | Bergan,Nils | H45 | 1:22:29 +26:56 |
| 22 | Bergan,Åse | D13-14 | 1:22:05 +43:14 |
| 17 | Bjergaard,Anders | H21 | 1:26:19 +18:48 |
| 12 | Bjergaard,Anne Marit | D45 | 53:51 +10:12 |
| 11 | Bjergaard,Karen | D15-16 | 56:05 +16:16 |
| 2 | Bjergaard,Stig | H45 | 56:11 +00:38 |
| 4 | Dengerud,Erik Olsvik | H15-16 | 48:57 +07:21 |
| 9 | Dengerud,Karianne Olsvik | D11-12 | 46:49 +14:56 |
| 2 | Dengerud,Terje | H50 | 56:24 +09:29 |
| DNS | Dyrstad,Sigurd | H11-12 | 00:00 |
| 7 | Eid,Anne Berit | D50 | 52:31 +08:47 |
| 9 | Eikeland,Inger Johanne | D50 | 1:06:09 +22:25 |
| DNS | Erichsen,Andreas | H50 | 00:00 |
| 7 | Fismen,Britta | D21 | 1:25:12 +17:50 |
| 2 | Fismen,Morten | H17AK | 54:15 +03:30 |
| 24 | Fjellang,Georg Balke | H13-14 | 1:06:03 +35:14 |
| 4 | Halden,Gjermund Tørnqvist | H13-14 | 37:09 +06:20 |
| Halden,Halvor Tørnqvist | H10 | 39:11 | |
| 4 | Halden,Vegard | H45AK | 36:15 +05:24 |
| 19 | Hallén,Anine | D13-14 | 1:05:09 +26:18 |
| 5 | Hallén,Mette | D50 | 47:23 +03:39 |
| DNS | Haugen,Ole Petter | H45 | 00:00 |
| Heir,Eirik | H10 | 45:12 | |
| DNS | Heir,Tore | H13-14 | 00:00 |
| 9 | Henriksen,Jan Tore | H45 | 1:04:08 +08:35 |
| 24 | Hetland,Jens | H50 | 1:19:24 +32:29 |
| Hjelseth,Maja Mo | N-Åpen | 43:58 | |
| Hjelseth,Teodor Mo | N-Åpen | 19:17 | |
| 25 | Hole,Alexander Skeppland | H13-14 | 1:07:32 +36:43 |
| 1 | Hole,Anders | H17C | 28:59 +00:00 |
| 3 | Hole,Torstein | H35 | 1:36:11 +12:01 |
| 12 | Hole,Victoria Skeppland | D11-12N | 39:33 +16:50 |
| 9 | Høydal,Eivind | H15-16 | 54:45 +13:09 |
| DNS | Høydal,Ingvild | D11-12 | 00:00 |
| 2 | Høydal,Line Telje | D17C | 35:45 +00:15 |
| 34 | Høydal,Svein Helge | H45 | 1:37:45 +42:12 |
| 18 | Håland,Asbjørn | H40 | 1:30:46 +25:11 |
| Håland,Eline Kiste | N-Åpen | 54:12 | |
| DSQ | Haavengen,Pål | H40 | 1:03:13 |
| 11 | Inngjerdingen,Kari | D17AK | 1:20:27 +32:47 |
| 6 | Inngjerdingen,Marit | D17AK | 59:10 +11:30 |
| 29 | Kiste Håland,Henrik | H13-14 | 1:37:12 +1:06:23 |
| 1 | Koren,Esten | H40 | 1:05:35 +00:00 |
| DSQ | Koren,Åse Marit R. | D17C | 56:29 |
| 2 | Korvald,Birgit | D55 | 42:49 +03:18 |
| 7 | Krüger,Espen Hegstad | H11-12 | 31:56 +07:56 |
| 14 | Krüger,Lars | H45 | 1:11:54 +16:21 |
| 4 | Krüger,Solveig Hegstad | D15-16 | 44:48 +04:59 |
| 8 | Kråkenes,Synne Furuheim | D11-12N | 32:30 +09:47 |
| 23 | Kaas,Martin Waaler | H21 | 1:43:53 +36:22 |
| 8 | Kaas,Sverre Waaler | H21 | 1:13:40 +06:09 |
| 28 | Langaas,Anders | H13-14 | 1:26:06 +55:17 |
| 29 | Langaas,Gaute | H45 | 1:28:53 +33:20 |
| Lea,Penelope | N-Åpen | 33:36 | |
| Lunøe,Ea | N-Åpen | 23:11 | |
| 21 | Lunøe,Einar | H45 | 1:14:26 +18:53 |
| 5 | Lunøe,Espen | H40 | 1:10:08 +04:33 |
| 17 | Lunøe,Sam | H13-14 | 50:29 +19:40 |
| 6 | Madslien,Aksel | H15-16 | 53:40 +12:04 |
| 10 | Madslien,Anne | D45 | 50:16 +06:37 |
| 4 | Madslien,Ingrid | D11-12 | 40:48 +08:55 |
| 8 | Madslien,Jørgen | H17-18 | 1:09:12 +12:27 |
| 2 | Madslien,Kari | D45 | 45:39 +02:00 |
| Mans,Hannah | N-Åpen | 34:35 | |
| 9 | Mans,Maaike | D11-12N | 34:25 +11:42 |
| 3 | Mo,Maiken Skirstad | D17AK | 55:38 +07:58 |
| 15 | Moen,Siv Johanne | D45 | 59:11 +15:32 |
| DNS | Morken,Ask Norheim | H13-16C | 00:00 |
| 15 | Morken,Maria Norheim | D11-12 | 59:49 +27:56 |
| 15 | Najman,Katarzyna | D17C | 53:38 +18:08 |
| 25 | Nielsen,Jon Petter | H50 | 1:19:25 +32:30 |
| 10 | Nielsen,Simen Eid | H17-18 | 1:19:25 +22:40 |
| 1 | Næss-Ulseth,Eirik | H55 | 43:22 +00:00 |
| DSQ | Næss-Ulseth,Selma | D21 | 1:52:00 |
| 2 | Olsen,Erik | H11-12N | 23:04 +00:16 |
| Onstad,William Bureid | N-Åpen | 25:57 | |
| 1 | Ragvin,Nicole | D21 | 1:07:22 +00:00 |
| 31 | Reinseth,Bjørn Erik | H45 | 1:31:39 +36:06 |
| 15 | Reinseth,Johannes Finne | H11-12 | 36:13 +12:13 |
| 24 | Resell,Anders Aamodt | H15-16 | 1:17:00 +35:24 |
| 8 | Resell,Åsmund Aamodt | H13-14 | 39:24 +08:35 |
| 20 | Rystad,Rune | H21 | 1:28:23 +20:52 |
| 21 | Røstadsand,Per-Arne | H50 | 1:14:16 +27:21 |
| 7 | Røstadsand,Synne Eikeland | D11-12 | 44:58 +13:05 |
| 23 | Sandberg,Maiken | D13-14 | 1:48:44 +1:09:53 |
| 8 | Sandberg,Per | H50 | 1:01:51 +14:56 |
| 18 | Sandberg,Stina | D15-16 | 1:12:55 +33:06 |
| 6 | Sandberg,Synnøve | D45 | 48:22 +04:43 |
| 6 | Sandvold,Arne | H45AK | 41:45 +10:54 |
| DSQ | Skårholen,Even | H21 | 50:40 |
| Smeby,Alexander | H10 | 43:36 | |
| DNS | Smeby,Henriette | D11-12 | 00:00 |
| 3 | Stenberg-Nilsen,Peder | H11-12 | 26:26 +02:26 |
| DSQ | Stene,Dana B. | D21 | 1:37:47 |
| 5 | Stene,Per Øyvind | H21 | 1:12:41 +05:10 |
| 5 | Stokseth,Endre | H17AK | 1:03:04 +12:19 |
| 2 | Sturød,Anne Borgen | D40 | 51:13 +01:05 |
| DSQ | Sturød,Are | H40 | 1:15:30 |
| Sturød,Henrik | N-Åpen | 20:52 | |
| 18 | Sturød,Håkon | H11-12 | 38:14 +14:14 |
| 3 | Svarstad,Ingvild Breistein | D17-18 | 1:08:12 +09:48 |
| DNS | Tandberg,Ida Kristine | N-Åpen | 00:00 |
| 18 | Tandberg,Jostein | H13-14 | 52:09 +21:20 |
| 13 | Tandberg,Vebjørn | H15-16 | 1:02:23 +20:47 |
| 9 | Tronbøl,Heidi | D21 | 1:29:49 +22:27 |
| 16 | Turter,Anne C | D45 | 59:15 +15:36 |
| Ulseth,Anders Næss | N-Åpen | 37:15 | |
| 1 | Ulseth,Anne-Lene Bakken | D40 | 50:08 +00:00 |
| 8 | Ulseth,Frida Bakken | D11-12 | 46:31 +14:38 |
| Ulseth,Kasper Bakken | N-Åpen | 27:01 | |
| 25 | Ulseth,Per Ola | H45 | 1:17:38 +22:05 |
| 1 | Vik,Alix Young | D45 | 43:39 +00:00 |
| 15 | Vik,Gunnar Engen | H40 | 1:24:42 +19:07 |
| Vik,Lars Young | H10 | 38:12 | |
| Vik,Pia Young | N-Åpen | 21:12 | |
| 5 | Vågen,Magnus Rokne | H13-16C | 1:05:37 +26:51 |
| 11 | Vågsnes,Sigve | H21 | 1:18:16 +10:45 |
| Wulfsberg,Ada | N-Åpen | 23:24 | |
| DNS | Wulfsberg,Jørgen | H11-12 | 00:00 |
| Øvstedal,Eirik Thunshelle | N-Åpen | 18:52 | |
| 22 | Øvstedal,Håkon Thunshelle | H11-12 | 47:24 +23:24 |
| Aalde,Axel | N-Åpen | 29:36 | |
| 3 | Aalde,Knut | H17AK | 1:01:41 +10:56 |
| 7 | Aalvik,Dag | H21 | 1:13:39 +06:08 |
02.06.11 14:58:40 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Lillomarka